Прейскурант
Терапевтическая стоматология
Код услуги | Наименование услуги | Сумма (руб) |
1 | Анестезия инфильтрационная | 100 |
2 | Анестезия проводниковая | 100 |
3 | Анестезия аппликационная | 50 |
4 | Кариес средний, кариес депульпированного зуба Филтек | 1 000 |
5 | Кариес средний, кариес депульпированного зуба Ultimatel | 1 200 |
6 | Кариес глубокий Филтек | 1 200 |
7 | Кариес глубокий Ultimatel | 1 400 |
8 | Пришеечный кариес: обработка полости+пломба Филтек | 1 000 |
9 | Пришеечный кариес: обработка полости+пломба Ultimatel | 1 200 |
10 | Клиновидный дефект, эрозия эмали: обработка полости +пломба Филтек | 800 |
11 | Клиновидный дефект, эрозия эмали: обработка полости +пломба Ultimatel | 1 000 |
12 | Начальный кариес: Филтек | 700 |
13 | Начальный кариес: Ultimate | 800 |
14 | Начальный кариес: х/о (химическое отверждение) | 400 |
15 | Средний кариес: х/о (химическое отверждение) | 500 |
16 | Глубокий кариес: х/о (химическое отверждение) | 800 |
17 | Лечение пульпита: vitremer | 600 |
18 | Резорцин-формалиновая смесь | 200 |
19 | Инструментальная, медикаментозная обработка 1 канала | 500 |
20 | Пломбирование 1 канала | 100 |
21 | Турунда с антисептиком в канал, 1 ед. | 100 |
22 | Распломбировка каналов, 1 ед. | 1 000 |
23 | Наложение мышьяковистой пасты | 250 |
24 | Депульпация 1 корневого зуба: трепанация коронки, пломбирование канала Филтек | 1 500 |
25 | Депульпация 2 корневого зуба: трепанация коронки, пломбирование канала Филтек | 2 000 |
26 | Депульпация 3 корневого зуба: трепанация коронки, пломбирование канала Филтек | 2 500 |
27 | Инструментальная, медикаментозная обработка труднопроходимых каналов дополнительно, 1 ед. | 250 |
28 | Герметизация фиссур | 750 |
29 | Герметизация шейки зуба BOND FORCE | 250 |
30 | Диатермокоагуляция, эод, апекслокатор | 250 |
Пломбировочные материалы
Код услуги | Наименование услуги | Сумма (руб) |
31 | Использование материала Эндометазон, крезопат 1 канал | 150 |
32 | Использование материала Сиелапекс, акродент, АН + 1 канал | 200 |
33 | Использование материала Форедент 1 канал | 100 |
34 | Использование материала Пульпосептин, пульпомексин, каласепт, метапекс | 200 |
35 | Использование материала Лечебная прокладка Дайкал | 100 |
36 | Использование материала Дентин, эмаль герметизирующий ликвид Глюмодесенситайзер | 200 |
37 | Использование материала Безлайнер, Революшн, Витребонд | 200 |
38 | Постановка Временной пломбы | 100 |
39 | Использование материала Стеклоиономер Фуджи-9 | 300 |
40 | Использование материала Стеклоиономер реставрационный Фуджи-9 | 500 |
41 | Использование материала Композит химический: Харизма 1 поверхность | 400 |
42 | Использование материала Компосеал 1 ед. | 150 |
43 | Установка Гуттаперчивого штифта | 15 |
44 | Установка Стекловолоконного штифта +фиксация | 500 |
45 | Установка EVER STICK штифт+фиксация | 1 000 |
46 | Установка Титанового штифта+фиксация | 1000 |
47 | Установка анкерного штифта +фиксация | 500 |
48 | Реставрация, штифтовый зуб | 1500 |
49 | Реставрация, моляр | 2000 |
50 | Восстановление культи зуба под коронку комп. ХО | 1500 |
51 | Восстановление культи зуба под коронку фотополимером | 2000 |
52 | Установка Винира | 2000 |
Пародонтодогия
Код услуги | Наименование услуги | Сумма (руб) |
53 | Снятие зуб. Отложений У.З., полировка 1 ед. | 100 |
54 | Закрытый кюретаж, 1 ед. | 350 |
55 | Открытый кюретаж, 1 ед. | 500 |
56 | Инъекция, аппликация, лечебная повязка 1 сеанс | 250 |
57 | Шинирование системой Риббонд 1 соединение | 500 |
58 | AIR FLOW | 100 |
Хирургическая стоматология
Код услуги | Наименование услуги | Сумма (руб) |
59 | Удаление постоянного зуба + Анестезия | 500 |
60 | Сложное удаление зуба | 1000 |
61 | Удаление третьих моляров (зубов мудрости) | 1 500 |
62 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 500 |
63 | Лечение перекоронарита с иссечением капюшона | 500 |
64 | Разрез внутриротовой, дренаж | 350 |
65 | Коллапан, колапол 1 ед. | 100 |
66 | Альвостаз 1 ед. | 100 |
67 | Неоконус 1 ед. | 150 |
68 | Диплен пленка 1 ед. | 100 |
69 | Удаление стенки зуба | 200 |
70 | Удаление экзостоза | 500 |
Ортопедия
Код услуги | Наименование услуги | Сумма (руб) |
71 | Коронка литая | 2000 |
72 | Коронка литая комбинированная (Мате, металлопластмасса) | 2500 |
73 | Коронка металлокерамическая | 4000 |
74 | Коронка пластмассовая | 700 |
75 | Напыление (нитрит титана) коронки, иск. Зуба | 150 |
76 | Вкладка простая | 1 000 |
77 | Вкладка разъемная | 2 000 |
78 | Слепок альгинатный | 150 |
79 | Слепок двойной спидекс, зермак Z + | 500 |
80 | Слепок двойной зермак ELIT HD + | 800 |
81 | Определение прикуса | 250 |
82 | Снятие коронки штампованный, пластмассовой | 150 |
83 | Снятие коронки литой, металлокерамической | 250 |
84 | Фиксация коронки на СИЦ Фуджи | 200 |
85 | Металлокерамическая коронка на имплантате | 6 000 |
86 | Литая коронка на имплантате | 3 500 |
87 | Полный съемный пластиночный протез | 6 000 |
88 | Частичный съемный пластиночный протез | 5 000 |
89 | Косметическая пластинка до 3-х зубов | 2 000 |
90 | Съемный бюгельный протез | 13 000 |
91 | Съемный бюгельный протез фрезерованный (на замках) | 2 300 |
92 | Гарнитур иск. Зубов импортный: spofa. Cosmo. Yamahachi (2-х слойные) | 500 |
93 | Напыление (нитрит титана) кламмера | 100 |
94 | Напыление (нитрит титана) базиса | 1200 |
95 | Сетка для армирования съемного протеза | 600 |
96 | Починка 1 элемент | 300 |
97 | Починка 2 элемента | 450 |
98 | Починка 3 элемента | 550 |
99 | Перебазировка | 500 |
100 | Кламмер ACETAL | 3 000 |
101 | Безметалловая керамическая коронка (Оксид алюминия, диоксид циркония) | 10000 |
102 | Капроновый протез до 3-х зубов | 10 000 |
103 | Капроновый протез | 20 000 |
104 | Фрезерование | 1 000 |